| AWN TIMBER | |
| CLS323 | 3in x 2in x 3M CLS |
| CLS3248 | 3in x 2in x 4.8M CLS |
| KD423 | 4in x 2in x 3M EASED EDGE |
| KD4248 | 4in x 2in x 4.8M EASED EDGE |
| KD5248 | 5in x 2in x 4.8M EASED EDGE |
| KD6248 | 6in x 2in x 4.8M EASED EDGE |
| KD7248 | 7in x 2in x 4.8M EASED EDGE |
| KD8248 | 8in x 2in x 4.8M EASED EDGE |
| TT4348 | 4in x 3in x 4.8M TREATED |
| TT6148 | 6in x 1in x 4.8M TREATED |
| TT4148 | 4in x 1in x 4.8M TREATED |
| TT4248 | 4in x 2in x 4.8M TREATED |
| MDF SKIRTING and ARCHITRAVE | |
| MDFTS744 | 7in MDF TORUS SKIRTING 4.4M |
| MDFTS544 | 5in MDF TORUS SKIRTING 4.4M |
| MDFTA344 | 3in MDF TORUS ARCHITRAVE 4.4M |
| ROOF BATTENS | |
| RB193845 | 19mm x 38mm x 4.5M |
| RB193848 | 19mm x 38mm x 4.8M |
| RB253848 | 25mm x 38mm x 4.8M |
| RB253851 | 25mm x 38mm x 5.1M |
| RB255036 | 25mm x 50mm x 3.6M |
| RB255048 | 25mm x 50mm x 4.8M |
| PEGS | |
| TP450 | 450mm Treated pegs |
| TP600 | 600mm Treated pegs |
| SHEET MATERIAL | |
| OSB311 | OSB3 8ft x 4ft x 11mm |
| OSB318 | OSB3 8ft x 4ft x 18mm |
| PLYELL18 | ELLIOT PLY 8ft x 4ft x 18mm |
| PLYELL12 | ELLIOT PLY 8ft x 4ft x 12mm |
| PLYPOP18 | RED FACED B/BB POPLAR CORE PLY (WBP) 8ft x 4ft x 18mm |
| PLYPOP12 | RED FACED B/BB POPLAR CORE PLY (WBP) 8ft x 4ft x 12mm |
| PLYPOP6 | RED FACED B/BB POPLAR CORE PLY (WBP) 8ft x 4ft x 6mm |
| CHIPFP518 | CHIPBOARD FLOORING T&G P5 2400mm x 600mm x 18mm |
| CHIPFP522 | CHIPBOARD FLOORING T&G P5 2400mm x 600mm x 22mm |
| MDF8418 | 8ft x 4ft x 18mm MDF |
| MDF8412 | 8ft x 4ft x 12mm MDF |
| TREATED DECKING | |
| DECK 36 | 125mm x 38mm x 3.6M TREATED DECKING |
| DECK 48 | 125mm x 38mm x 4.8M TREATED DECKING |
| DECKING ACCESSORIES | |
| BDDCL5 | DECK CLEANER 5Lt. |
| BDDOC2 | DECK CLEANER 2.5Lt. |
| DOOR CASINGS | |
| TIMBER40 | REBATED DOOR CASINGS 2ft 9in x 38mm x 100mm |
| TIMBER41 | REBATED DOOR CASINGS 2ft 9in x 38mm x 115mm |
| TIMBER42 | REBATED DOOR CASINGS 2ft 9in x 38mm x 138mm |
| TIMBER43 | REBATED DOOR CASINGS 2ft 9in x 38mm x 150mm |
| SLEEPERS | |
| SLE1510 | 10in x 5in x 2.4M Treated |
| SLE1521 | 8in x 4in x 2.4M Treated |